how to figure out what dress size you are
Fix-TO-Habiliment
Lingerie / Accessories / Beachwear
1- bust girth
ii- waist girth
three- hips girth
All measurements are in inch.
| US SIZES | Britain SIZES | Bust (in.) | Waist (IN.) | Hips (IN.) | |
| XS | 4 | 6 | 31.5'' - 33.i'' | 24.8'' - 26.4'' | 34.six'' - 36.2 |
| 6 | eight | 33.ane'' - 34.vi'' | 26.four'' - 28.0'' | 36.two'' - 37.viii'' | |
| S | viii | ten | 34.6'' - 36.2'' | 28.0'' - 29.5'' | 37.8'' - 39.4'' |
| 10 | 12 | 36.2'' - 37.8'' | 29.five'' - 31.1'' | 39.4'' - 40.9'' | |
| M | 12 | 14 | 37.8'' - 39.4'' | 31.ane'' - 32.7'' | 40.9'' - 42.5'' |
| 14 | xvi | 39.4'' - 40.ix'' | 32.7'' - 34.3'' | 42.5'' - 44.1'' | |
| L | 14 | 16 | 39.4'' - forty.ix'' | 32.vii'' - 34.iii'' | 42.5'' - 44.1'' |
| xvi | 18 | forty.9'' - 42.5'' | 34.iii'' - 35.8'' | 44.1'' - 45.seven'' | |
| XL | 18 / twenty | 20 / 22 | 42.5'' - 47.2'' | 35.8'' - 40.vi'' | 45.7'' - l.4'' |
bras with cups
one- bust girth
2- underbust girth
All measurements are in inches.
| EU sizeS | US / U.k. SIZES | Bust (IN.) | Nether Bust (IN.) |
| 70A | 32A | 32.3'' - 33.1'' | 26.eight'' - 28.iii'' |
| 70B | 32B | 33.1'' - 33.nine'' | 26.viii'' - 28.3'' |
| 70C | 32C | 339.'' - 34.vi'' | 26.8'' - 28.3'' |
| 70D | 32D | 34.6'' - 35.4'' | 26.eight'' - 28.iii'' |
| 70E | 32E | 35.4'' - 36.ii'' | 26.8'' - 28.three'' |
| 75A | 34A | 34.3'' - 35.0'' | 28.7'' - 30.3'' |
| 75B | 34B | 35.0'' - 35.8'' | 28.7'' - 30.3'' |
| 75C | 34C | 35.eight'' - 36.6'' | 28.7'' - 30.3'' |
| 75D | 34D | 36.6'' - 37.four'' | 28.7'' - 30.3'' |
| 75E | 34E | 37.four'' - 38.2'' | 28.seven'' - 30.3'' |
| 80A | 36A | 36.2'' - 37.0'' | 30.vii'' - 32.iii'' |
| 80B | 36B | 37.0'' - 37.8'' | 30.seven'' - 32.3'' |
| 80C | 36C | 37.8'' - 38.6'' | 30.7'' - 32.iii'' |
| 80D | 36D | 38.6'' - 39.4'' | xxx.7'' - 32.3'' |
| 80E | 36E | 39.4'' - 40.2'' | 30.seven'' - 32.three'' |
| 85A | 38A | 38.2'' - 39.0'' | 32.seven'' - 34.three'' |
| 85B | 38B | 39.0'' - 39.8'' | 32.7'' - 34.three'' |
| 85C | 38C | 39.8'' - 40.half-dozen'' | 32.7'' - 34.3'' |
| 85D | 38D | 40.6'' - 41.3'' | 32.7'' - 34.3'' |
| 85E | 38E | 41.3'' - 42.ane'' | 32.7'' - 34.3'' |
| 90A | 40A | twoscore.ii'' - 40.9'' | 34.six'' - 36.2'' |
| 90B | 40B | twoscore.ix'' - 41.vii'' | 34.6'' - 36.two'' |
| 90C | 40C | 41.7'' - 42.five'' | 34.6'' - 36.ii'' |
| 90D | 40D | 42.5'' - 43.iii'' | 34.6'' - 36.2'' |
| 90E | 40E | 43.iii'' - 44.1'' | 34.half dozen'' - 36.ii'' |
without cups
| Size | European union SIZES | United kingdom of great britain and northern ireland SIZES | U.s.a. SIZES | Bust (In.) | Under Bust (IN.) |
| XS | 34 | 6 | four | 31.5'' - 33.ane'' | 24.8'' - 26.iv'' |
| 36 | 8 | 6 | 33.1'' - 34.6'' | 26.eight'' - 28.iii'' | |
| S | 38 | 10 | eight | 34.half-dozen'' - 36.2'' | 28.seven'' - thirty.3'' |
| 40 | 12 | 10 | 36.2'' - 37.viii'' | xxx.7'' - 32.3'' | |
| M | 42 | 14 | 12 | 37.8'' - 39.iv'' | 32.7'' - 34.3'' |
| 44 | 16 | 14 | 39.iv'' - 40.9'' | 34.6'' - 36.ii'' | |
| L | 44 / 46 | sixteen / 18 | 14 / 16 | 39.4'' - 42.five'' | 34.6'' - 38-two'' |
BODYSUITS
Lingerie / Beachwear / Shapewear
1- bust girth
2- under bosom girth
3- waist girth
4- hips girth
The sizes of bodysuits with cups are a mixture of clothing sizes and cup sizes. The first letter represents clothing size; the 2d letter represents cup size. For example, LD is a size L with loving cup size D.
All measurements are in cm.
| SIZE | EU | Bust (CM) | Nether Bosom (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
| XSA | 34A | 77 -79 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
| 36A | 82 -84 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
| SA | 38A | 87 -89 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
| 40A | 92-94 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
| MA | 42A | 97 -99 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
| 44A | 102 -104 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
| LA | 46A | 107 -109 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
| SIZE | EU | BUST (CM) | UNDER Bust (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
| XSB | 34B | 79 -81 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
| 36B | 84 -86 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
| SB | 38B | 89 -91 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
| 40B | 94-96 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
| MB | 42B | 99 -101 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
| 44B | 104 -106 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
| LB | 46B | 109 -111 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
| SIZE | EU | BUST (CM) | Under BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
| XSC | 34C | 81 -83 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
| 36C | 86 -88 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
| SC | 38C | 91 -93 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
| 40C | 96-98 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
| MC | 42C | 101 -103 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
| 44C | 106 -108 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
| LC | 46C | 111 -113 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
| SIZE | EU | BUST (CM) | Nether BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
| XSD | 34D | 83 -85 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
| 36D | 88 -90 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
| SD | 38D | 93 -95 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
| 40D | 98-100 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
| Doc | 42D | 103 -105 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
| 44D | 108 -110 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
| LD | 46D | 113 -115 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
| SIZE | EU | BUST (CM) | UNDER BUST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
| XSE | 34E | 85 -87 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
| 36E | xc -92 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
| SE | 38E | 95 -97 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
| 40E | 100-102 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
| ME | 42E | 105 -107 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
| 44E | 110 -112 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
| LE | 46E | 115 -117 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
LEGWEAR
Tights / Leggings / Capris
| Size | Height | Weight (LBS.) |
| XS | 4'11" - 5'3" | 99 - 143 |
| South | 4'11" - 5'nine" | 99 - 165 |
| M | 4'xi" - 6'3" | 99 -187 |
| L | 5'ane" - 6'iii" | 143 - 198 |
| XL | 5'1" - 6'3" | 165 - 198 |
| XXL | five'ane" - 6'iii" | 198 - 220+ |
SOCKS
| SIZE | Britain (SHOE SIZE) | US (SHOE SIZE) |
| S | 3 - 5 | 5 - vii |
| M | 6 - 7.five | eight - 9.5 |
KNEE-HIGHS WITH ANKLE
| Meridian (IN.) | SIZE | ANKLE SIZE (IN.) |
| < 170 cm / 66'9'' | S1 M1 L1 | 7'5'' - 8'3'' viii'vii'' - 9'4'' 9'8'' - 10'2'' |
| > 170 cm / 66'nine'' | S2 M2 L2 | 7'5'' - 8'3'' 8'vii'' - 9'4'' nine'8'' - 10'2'' |
gresswellliall1959.blogspot.com
Source: https://www.wolfordshop.com/wolford-size-guide.html
0 Response to "how to figure out what dress size you are"
Post a Comment